Terence Gower

Terence Gower

Canadá, 1965
 Vive y trabaja entre Nueva York, Francia y México.

El deseo de reexaminar la noción de progreso, un término corrompido por el exceso del modernismo tecnológico, es fundamental en la obra de Terence Gower. Su obra manifiesta diálogos entre la arquitectura y el arte, al investigar las ideas de forma, modernidad, abstracción y la identidad del artista.

Display modern 1 (Hepworth) No. 8 | Paper, glue and stone | 25 x 60 x 80 cm | 2014

Display modern 1 (Hepworth) No. 8 | Paper, glue and stone | 25 x 60 x 80 cm | 2014

Art in Latin American Architecture |  Enamel on digital prints 40 x 30 cm each | 2012

Art in Latin American Architecture | Enamel on digital prints 40 x 30 cm each | 2012

«For him, abstract forms can communicate abstract ideas more effectively than representative or pictorial ones.»

El interés del artista gira en torno a cómo las formas no representacionales pueden transmitir significado. Para él las formas abstractas pueden comunicar ideas abstractas de manera más efectiva que las representativas o pictóricas. Gower utiliza una gran variedad de medios incluyendo video, escultura, dibujo, instalación y arquitectura. El artista trabaja en numerosos proyectos simultáneamente, los cuales desarrolla en el periodo de varios años. Sus proyectos más recientes se pueden describir como lo que Gower llama “instalaciones curatoriales” en las que combina video, escultura, obras de otras artistas y material de su archivo. De esta forma, sus instalaciones ofrecen diversos puntos de acceso al la temática en estudio a los espectadores.

Havana Case Study | Installation view | 2019

Havana Case Study | Installation view | 2019

Tel Aviv Study 1 | Tinta y esmalte en mylar, impresión digital en carton de museo | 60.6 x 45.5cm  (23.86 x 17.91inches) 2019

Tel Aviv Study 1 | Tinta y esmalte en mylar, impresión digital en carton de museo | 60.6 x 45.5cm (23.86 x 17.91inches) 2019

Tel Aviv Study 3 |Tinta y esmalte en mylar, impresión digital en carton de museo  | 60.6 x 45.5cm  (23.86 x 17.91inches) | 2019

Tel Aviv Study 3 |Tinta y esmalte en mylar, impresión digital en carton de museo | 60.6 x 45.5cm (23.86 x 17.91inches) | 2019

Political Services 4 | Impresión de pigmentos y collage | 86.36 x 60.96 cm | 2016

Political Services 4 | Impresión de pigmentos y collage | 86.36 x 60.96 cm | 2016

<i>Free / Not Free Association (Integración) |Acrylic paint on wall | Dimensions variable | 2016

<i>Free / Not Free Association (Integración) |Acrylic paint on wall | Dimensions variable | 2016

Sin titulo (Pareja) | Lacquered Aluminum | 183.5 x 117.5 x 108 cm | 2016

Sin titulo (Pareja) | Lacquered Aluminum | 183.5 x 117.5 x 108 cm | 2016

Free Association | Aluminium, acero inoxidable 60 x 342cm 4 sets de 5 cuerdas cada uno | 2014-2015

Free Association | Aluminium, acero inoxidable 60 x 342cm 4 sets de 5 cuerdas cada uno | 2014-2015

Display modern 1 (Hepworth) No. 8 | Paper, glue and stone | 25 x 60 x 80 cm | 2014

Display modern 1 (Hepworth) No. 8 | Paper, glue and stone | 25 x 60 x 80 cm | 2014

Baghdad Screen Study 1 | Ink on mylar, layered over paper collage on board 55 x 40 cm  (21.65 x 15.75 inches) | 2014

Baghdad Screen Study 1 | Ink on mylar, layered over paper collage on board 55 x 40 cm (21.65 x 15.75 inches) | 2014

Pantalla Baghdad | Cedro rojo, triplay, cobre | 265 x 171 x 40cm | 2012

Pantalla Baghdad | Cedro rojo, triplay, cobre | 265 x 171 x 40cm | 2012

Exposiciones Relacionadas

Havana Case Study

Dec 01 2018 - Jan 19 2019

Havana Case Study

Terence Gower

Asociación libre

Feb 02 2016 - Mar 18 2016

Asociación libre

Terence Gower

Baghdad Case Study

Mar 23 2014 - May 24 2014

Baghdad Case Study

Terence Gower

Ottagono

Sep 20 2012 - Oct 31 2012

Ottagono

Terence Gower

Publicaciones Relacionadas

Publicaciones Relacionadas

Publicaciones Relacionadas

Noticias Relacionadas